Технические характеристики приборов Tema
| ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ Tema | R20.00-хxx-x65 R20.02-xхх-х65 | А1хх.хх-х51 А1хх.хх-х65 | А1хх.хх-127-х51 А1хх.хх-127-х65 | А1хх.хх-036-х51 А1хх.хх-036-х65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт, не менее | — | 10 | 10 | 10 |
| Количество приборов Tema, подключаемых к линии громкой связи, шт. | до 32 | до 32 | до 32 | до 32 |
| Диапазон частот усилителей приема и передачи, Гц | 300…6500 | 300…6500 | 300…6500 | 300…6500 |
| Неравномерность частотных характеристик усилителей приема и передачи, дБ, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент нелинейных искажений усилителей приема и передачи, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальное входное напряжение сигнала для получения номинально усиленного сигнала, В, не менее | 0,3 | — | — | — |
| Диапозон напряжения входного сигнала для оптимальной регенерации, В. | 0,3-2 | — | — | — |
| Номинальное напряжение восстановленного сигнала, В. | 3 | — | — | — |
| Минимальное входное напряжение усилителя приема для получения номинальной выходной мощности, В, не менее | — | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Активное сопротивление соединительной линии, Ом, не менее | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Напряжение питания сети переменного тока частотой 50,0 ±0,5 Гц, В: | 220/127/36 | 220 | 127 | 36 |
| Отклонение напряжения питания от номинального значения, % | от -10 до +10 | от -10 до +10 | от -10 до +10 | от -10 до +10 |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более | — | 20 | 20 | 20 |
| Режим работы: продолжительный | + | + | + | + |
| Габаритные размеры прибора без упаковки, (с упаковкой), мм, не более | 295х110х100 (320х120х90) | 295х110х100 (320х120х90) | 295х110х100 (320х120х90) | 295х110х100 (320х120х90) |
| Масса прибора без упаковки,(с упаковкой), кг, не более | 1.5 (2.5) | 1.5 (2.5) | 1.5 (2.5) | 1.5 (2.5) |
| Степень защиты, обеспечиваемая корпусом | IP65 | IP51 (IP65) | IP51 (IP65) | IP51 (IP65) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
| Температура эксплуатации, гр. С | — 40 до + 45 | — 40 до + 45 | — 40 до + 45 | — 40 до + 45 |
| Влажность при +35 гр. С, % | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
| Срок службы, лет. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | В5 | В5 | В5 | В5 |
